广西玉柴机器集团有限公司
广西玉柴机器集团有限公司始建于1951年,总部位于广西玉林市,是一家以资本运营和资产管理为核心的投融资管理型公司,旗下拥有30多家全资、控股、参股子公司,总资产327亿元,员工两万人。是中国产品型谱最齐全、完整的内燃机制造基地,在广西、广东、江苏、安徽、山东、湖北、四川、重庆、辽宁等地均有产业基地布局。
广西玉柴机器集团有限公司位列中国企业500强,中国机械工业百强企业第14位,中国500最具价值品牌第103位,品牌价值达345.96亿元。获得"自治区主席质量奖""中国质量奖提名奖"等荣誉,是全国企业文化建设示范基地,连续9年发布企业可持续发展报告。
总公司职位
职位名 | 人数 | 学历 | 工作年限 | 薪资 | 地点 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
施工员 | 1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 玉林市/玉州区 | 2018-11-08 |
企业管理部总经理 | 1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 茂名 | 2018-11-07 |
财务部副经理 | 1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 茂名 | 2018-11-07 |
财务部科长 | 1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 茂名 | 2018-10-31 |
审监部 | ||||||
审计管理 | 2人 | 本科 | 2年以上 | 6001-8000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
人力资源部 | ||||||
招聘主管 | 1人 | 本科 | 1年以上 | 6001-8000 | 玉林市 | 2018-11-09 |
广西玉柴专用汽车有限公司 | ||||||
文化管理员(含实习生)毕 | 2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018-10-12 |
玉柴新能源汽车 | ||||||
轻量化设计工程师 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
车架系统工程师 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
汽车附件设计师 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
悬架系统工程师 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
网络通信工程师 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
娱乐显示系统及其它系统工程师 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-10-30 |
PACK车间技术员 | 1人 | 大专 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-05 |
转向系统工程师 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-10-30 |
空调系统工程师 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 玉林市 | 2018-10-30 | |
汽车电池及其它管理系统设计师 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-10-30 |
三电车间技术员 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-10-30 |
整车试验工程师 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-09 |
汽车电子电气工程师 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-09 |
汽车车身设计师 | 2人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-09 |
法规认证工程师 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-10-30 |
线束原理工程师 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-06 |
汽车电芯模组性能设计师 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-10-30 |
整车布置工程师 | 1人 | 本科 | 3年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-05 |
服务器管理工程师 | 2人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-10-30 |
汽车外饰设计 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 玉林市 | 2018-10-30 | |
汽车内饰设计师 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-09 |
数据管理工程师 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
冷却、悬置系统工程师 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
车载终端工程师 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
制动系统工程师 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
汽车整车电机管理系统设计师 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 玉林市 | 2018-11-07 | |
汽车电机产品及性能管理设计师 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
试制车间技术员 | 1人 | 大专 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-09 |
广西玉柴重工有限公司 | ||||||
总账会计 | 1人 | 大专 | 3年以上 | 4001-5000 | 玉林市/玉州区 | 2018-11-07 |
工艺技术员 | 1人 | 不限 | 不限 | 3001-4000 | 玉林市/玉州区 | 2018-11-07 |
法律顾问 | 1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 玉林市/玉州区 | 2018-10-26 |
质量技术员 | 1人 | 大专 | 3年以上 | 3001-4000 | 玉林市/玉州区 | 2018-11-07 |
质量控制员 | 1人 | 不限 | 不限 | 3001-4000 | 玉林市/玉州区 | 2018-11-07 |
联系方式:
电话 | |
---|---|
联系人 | |
电子邮件 | |
网址 | |
联系地址 | 玉林市玉柴新城玉柴大道西侧 |